30 августа 2022
Компания E.NEXT-Украина сообщает о пополнении ассортимента новинкой - высоковольтные вакуумные выключатели VSG-12kV.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение (lmin), кВ | 42 |
Номинальное выдерживаемое напряжение импульса молнии (пик), кВ | 75 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Механическая износостойкость, циклов | 30 000* |
Электрическая износостойкость, срабатываний при КЗ 100% | класс Е2 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Высота над уровнем моря, не более, м | 2000* |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | -25...+40 |
Степень защиты | IP31 |
Примечание:
* - значение может быть повышено до требуемого за счет смены комплектующих. Необходимые параметры указываются в опросном листе, в разделе примечания.
Вакуумные выключатели VSG-12kV применяются в высоковольтных электросетях переменного тока напряжением 6-10кВ с частотой 50Гц, для коммутации (операций включения-выключения) электрического тока.
Наименование параметра | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная отключающая способность, кА | 20 | 25 | 31,5 | 40 | ||||
Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 630 | 1250 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||
2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||||
3150 | ||||||||
Тип монтажа выключателя | Стационарный | |||||||
Выкатной | ||||||||
Тип полюсов выключателя | Литой полюс | |||||||
Разборный полюс | ||||||||
Время отключения, мс | 20~50 | |||||||
Время включения, мс | 35~70 | |||||||
Время протекания тока термической стойкости, с | <4 | |||||||
Номинальная последовательность работы | о - 0,3 с- со -180 с- со | |||||||
Расстояние открытия контакта, мм | 9±1 | |||||||
Дополнительный ход, мм | 3±1 | |||||||
Номинальное напряжение цепи включения, В | АС 110, АС 220, DС 110, DС 220 | |||||||
Номинальное напряжение цепи отключения, В | ||||||||
Номинальное напряжение двигателя взведения пружины, В |